Data Pendidikan Dalam KK
| Tingkat Pendidikan | LK | PR | ||||
| Usia 3-6 yg belum masuk TK | 38 | 40 | orang | |||
| Usia 3-6 sedang masuk TK | 34 | 44 | orang | |||
| 7-18 yg tidak pernah sekolah | 0 | 0 | orang | |||
| 7-18 yg sedang sekolah | 419 | 411 | orang | |||
| 18-56 pernah masuk SD tapi tidak tamat | 39 | 42 | orang | |||
| Tamat SD/Sederajat | 714 | 796 | orang | |||
| Usia 12-56 tidak tamat SLTP | 199 | 220 | orang | |||
| Usia 12-56 tidak tamat SLTA | 406 | 429 | orang | |||
| Tamat SLTP/Sederajat | 292 | 239 | orang | |||
| Tamat SLTA/Sederajat | 121 | 63 | orang | |||
| Tamat D-1 | 11 | 4 | orang | |||
| Tamat D-2 | 3 | 2 | orang | |||
| Tamat D-3 | 2 | 1 | orang | |||
| Tamat S-1 | 31 | 15 | orang | |||
| Tamat S-2 | 1 | 0 | orang | |||
| Tamat SLB C | 1 | 0 | orang | |||
| Jumlah | 1.712 | 1.657 | orang | |||
| Jumlah Total | 3.369 | orang | ||||




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Kunjungan Balita Stunting
Kegiatan POSYANDU Jempiring dan Melati Desa Landih
Laporan Realisai Anggaran Dana Desa APBN Pemerintah Desa Landih TA 2024
Kegiatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Bintak Belong
Bimtek Pengelola dan Pengasuh PAUD se-Desa Landih
Pelaksanaan Upacara Keagamaan Banjar Adat Wates