Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 1,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 7,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 345 | 8,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 335 | 7,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 7,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 6,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 5,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 7,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 10,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 8,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 4,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 4,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 4,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 408 | 9,49% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Pengerasan Jalan Usaha Tani (Jalan Teki Katang Landih)
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap-8 Desa Landih
Musdes Pembedahan Visi Dan Misi Perbekel Dalam Rangka Penyusunan RPJMDes
Penutupan Pelatihan Rejang Renteng Desa Landih