LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANDIHTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 256.570.000,00 | 253.550.000,00 | 3.020.000,00 | 98,82 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 256.570.000,00 | 253.550.000,00 | 3.020.000,00 | 98,82 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.006.903.000,00 | 2.922.491.272,00 | 84.411.728,00 | 97,19 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.198.540.000,00 | 1.198.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 213.650.000,00 | 213.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.351.213.000,00 | 1.346.801.272,00 | 4.411.728,00 | 99,67 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 109.500.000,00 | 109.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 134.000.000,00 | 54.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40,30 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.545.957,00 | 7.325.643,00 | 220.314,00 | 97,08 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 845.957,00 | 845.957,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 3.779.686,00 | 220.314,00 | 94,49 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.271.018.957,00 | 3.183.366.915,00 | 87.652.042,00 | 97,32 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.471.510.086,00 | 1.377.631.034,00 | 93.879.052,00 | 93,62 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.447.745.155,00 | 1.374.942.950,00 | 72.802.205,00 | 94,97 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 338.307.958,00 | 241.413.800,00 | 96.894.158,00 | 71,36 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 97.885.000,00 | 89.900.000,00 | 7.985.000,00 | 91,84 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 46.000.000,00 | 36.000.000,00 | 10.000.000,00 | 78,26 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.401.448.199,00 | 3.119.887.784,00 | 281.560.415,00 | 91,72 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -130.429.242,00 | 63.479.131,00 | -193.908.373,00 | -205,47 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 130.429.242,00 | 130.429.242,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 130.429.242,00 | 130.429.242,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 130.429.242,00 | 130.429.242,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 193.908.373,00 | -193.908.373,00 | ||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.183.366.915,00 | Rp 3.271.018.957,00
Rp 3.183.366.915,00 | Rp 3.271.018.957,00
Belanja Desa
Rp 3.119.887.784,00 | Rp 3.401.448.199,00
Rp 3.119.887.784,00 | Rp 3.401.448.199,00
Pembiayaan Desa
Rp 130.429.242,00 | Rp 130.429.242,00
Rp 130.429.242,00 | Rp 130.429.242,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 253.550.000,00 | Rp 256.570.000,00
Rp 253.550.000,00 | Rp 256.570.000,00
Dana Desa
Rp 1.198.540.000,00 | Rp 1.198.540.000,00
Rp 1.198.540.000,00 | Rp 1.198.540.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 213.650.000,00 | Rp 213.650.000,00
Rp 213.650.000,00 | Rp 213.650.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.346.801.272,00 | Rp 1.351.213.000,00
Rp 1.346.801.272,00 | Rp 1.351.213.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 109.500.000,00 | Rp 109.500.000,00
Rp 109.500.000,00 | Rp 109.500.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 54.000.000,00 | Rp 134.000.000,00
Rp 54.000.000,00 | Rp 134.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 845.957,00 | Rp 845.957,00
Rp 845.957,00 | Rp 845.957,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.779.686,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 3.779.686,00 | Rp 4.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 2.700.000,00 | Rp 2.700.000,00
Rp 2.700.000,00 | Rp 2.700.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.377.631.034,00 | Rp 1.471.510.086,00
Rp 1.377.631.034,00 | Rp 1.471.510.086,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.374.942.950,00 | Rp 1.447.745.155,00
Rp 1.374.942.950,00 | Rp 1.447.745.155,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 241.413.800,00 | Rp 338.307.958,00
Rp 241.413.800,00 | Rp 338.307.958,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 89.900.000,00 | Rp 97.885.000,00
Rp 89.900.000,00 | Rp 97.885.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 | Rp 46.000.000,00
Rp 36.000.000,00 | Rp 46.000.000,00
Unduh Lampiran:
Laporan Realisasi APBDes




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Perbekel Landih Serahkan Bantuan Bibit Sapi Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Desa
Jelang hari Raya Galungan Pemerintah Desa Landih Salurkan BLT Desa Tahap-6 Tahun Anggaran 2022
Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Landih
Pelaksanaan Upacara Saraswati di Desa Landih
PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN CABAI KELOMPOK TANI MERTA SARI BAU
Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bau Kaja Banjar Dinas Palaktiying